Foto Profil Dan Biodata Personil Member X1 dibentuk melalui ajang kompotisi survival Menghasilkan X 101, Dari 101 individu yang disiapkan, 10 individu yang dipilih dari 20 individu yang disiapkan untuk masuk dalam kelompok pemilih yang memilih di bentangan tujuh hari terakhir dari peluang itu. Bagian terakhir, yang dikenal sebagai bagian X, ditelusuri setiap orang dengan bagian paling atas dari semua adegan.
Sebelum muncul dalam program ini, beberapa orang sangat dinamis dalam bisnis musik. Cho Seung-youn muncul sebagai individu dari UNIQ pada tahun 2014. Dia juga seorang seniman independen dengan nama panggung Luizy dan pembuatnya dengan nama WOODZ. Dia dikenal sebagai pembuat salah satu melodi dari pengantar untuk Idol Produser.
Kim Woo-seok muncul sebagai individu dari UP10TION dengan nama panggung Wooshin, dan sebelumnya adalah pembawa acara The Show dengan fokus Produce 101 dan individu sebelumnya dari I.O.I, Jeon Somi. Han Seung-charm muncul sebagai bagian dan pelopor VICTON.
Lee Han-gyul muncul sebagai individu dari grup usaha yang tidak permanen MBK Entertainment, IM, dan bersaing dengan individu IM lainnya di Unit: Proyek Reboot Idol di mana ia berada. diposisikan sebagai – 13. MBK bagian persiapan Hiburan Nam Do-hyon adalah anggota Di Bawah Sembilan Belas di Tim Rap dan diposisikan ke-42.
Setelah program ditutup, semua anggota Top 11 akan mengadakan perjanjian dengan Swing Entertainment, yang baru-baru ini setuju dengan pertemuan pemenang Produce 101 Season 2, Wanna One. Dilaporkan bahwa drama TV dan koleksi presentasi yang tidak diterbitkan sedang berlangsung dan mereka akan membuat penampilan besar personil member x1
Sebelum muncul dalam program ini, beberapa orang sangat dinamis dalam bisnis musik. Cho Seung-youn muncul sebagai individu dari UNIQ pada tahun 2014. Dia juga seorang seniman independen dengan nama panggung Luizy dan pembuatnya dengan nama WOODZ. Dia dikenal sebagai pembuat salah satu melodi dari pengantar untuk Idol Produser.
Kim Woo-seok muncul sebagai individu dari UP10TION dengan nama panggung Wooshin, dan sebelumnya adalah pembawa acara The Show dengan fokus Produce 101 dan individu sebelumnya dari I.O.I, Jeon Somi. Han Seung-charm muncul sebagai bagian dan pelopor VICTON.
Lee Han-gyul muncul sebagai individu dari grup usaha yang tidak permanen MBK Entertainment, IM, dan bersaing dengan individu IM lainnya di Unit: Proyek Reboot Idol di mana ia berada. diposisikan sebagai – 13. MBK bagian persiapan Hiburan Nam Do-hyon adalah anggota Di Bawah Sembilan Belas di Tim Rap dan diposisikan ke-42.
Nama Grup : X1 (엑스원) | |
---|---|
Label | Swing Entertainment |
Jumlah Anggota | 11 |
Debut | 27 Agustus 2019 |
Nama Fandom | – |
Warna Resmi Fan X1 | Warna Resmi Fan X1 : Butterfly, Ethereal Blue, Sunshine dan Galaxy Blue |
Biodata Han Seung Woo | |
---|---|
Nama Lengkap: | Han Seung Woo |
Nama Panggung: | Seungwoo |
Tempat, Tanggal Lahir | Busan, 24 Desember 1994 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 182 cm |
Berat: | 63 kg |
Golongan Darah: | B |
Zodiak: | Capricorn |
Posisi: | Leader, Vocalist |
Keahlian Khusus | Membuat melodi lagu, menyanyi dan rap |
Hobi: | Membaca, mendengarkan lagu Bigbang, menghabiskan waktu sendirian |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Cho Seung Youn | |
---|---|
Nama Lengkap: | Cho Seung Youn |
Nama Panggung: | Seungyoun (solo: WOODZ) |
Tempat, Tanggal Lahir | Gyeonggi, 5 Agustus 1996 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 183 cm |
Berat: | 68 kg |
Golongan Darah: | O |
Zodiak: | Capricorn |
Posisi: | Vocalist, Rapper |
Keahlian Khusus | Memainkan piano dan gitar, beatbox, rapp, menulis dan membuat lagu |
Hobi: | Bermain game, berolahraga, belanja dan berjalan-jalan |
Instagram: | @woodz_dnwn |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Kim Woo Seok | |
---|---|
Nama Lengkap: | Kim Woo Seok |
Nama Panggung: | Wooseok |
Tempat, Tanggal Lahir | Daejeon, 27 Oktober 1996 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 173 cm |
Berat: | 58 kg |
Golongan Darah: | B |
Zodiak: | Scorpio |
Posisi: | Vocalist |
Keahlian Khusus | Menyanyi, menulis lirik dan membuat lagu |
Hobi: | Menonton film, bermain video game, menggambar komik |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Kim Yo Han | |
---|---|
Nama Lengkap: | Kim Yo Han |
Nama Panggung: | Yohan |
Tempat, Tanggal Lahir | Seoul, 22 September 1999 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 181 cm |
Berat: | 66 kg |
Golongan Darah: | B |
Zodiak: | Virgo |
Posisi: | Vocalist |
Keahlian Khusus | Taekwondo |
Hobi: | Bermain dengan kedua adiknya |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Lee Han Gyul | |
---|---|
Nama Lengkap: | Lee Han Gyul |
Nama Panggung: | Hangyul |
Tempat, Tanggal Lahir | Incheon, 7 Desember 1999 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 176 cm |
Berat: | 69 kg |
Golongan Darah: | O |
Zodiak: | Sagitarius |
Posisi: | Dancer, Vocalist |
Keahlian Khusus | Taekwondo, akrobat, dance |
Hobi: | Taekwondo, basket, menonton film |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Cha Jun Ho | |
---|---|
Nama Lengkap: | Cha Jun Ho |
Nama Panggung: | Junho |
Tempat, Tanggal Lahir | Hongseong, 9 Juli 2002 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 178 cm |
Berat: | 63 kg |
Golongan Darah: | A |
Zodiak: | Cancer |
Posisi: | Vocalist |
Keahlian Khusus | Menyanyi |
Hobi: | Taekwondo, basket, menonton film |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Son Dong Pyo | |
---|---|
Nama Lengkap: | Son Dong Pyo |
Nama Panggung: | Dongpyo |
Tempat, Tanggal Lahir | Yeongdeok, 9 September 2002 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 166 cm |
Berat: | 48 kg |
Golongan Darah: | O |
Zodiak: | Virgo |
Posisi: | Vocalist |
Keahlian Khusus | Urban dance dan voice imitation |
Hobi: | Menyanyi, menari, mewarnai |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Kang Min Hee | |
---|---|
Nama Lengkap: | Kang Min Hee |
Nama Panggung: | Minhee |
Tempat, Tanggal Lahir | Suncheon, 17 September 2002 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 182 cm |
Berat: | 60 kg |
Golongan Darah: | AB |
Zodiak: | Virgo |
Posisi: | Vocalist |
Keahlian Khusus | Urban dance dan voice imitation |
Hobi: | berjalan-jalan |
Instagram: | @min_h.ee |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Lee Eun Sang | |
---|---|
Nama Lengkap: | Lee Eun Sang |
Nama Panggung: | Eunsang |
Tempat, Tanggal Lahir | Jeju, 26 Oktober 2002 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 179 cm |
Berat: | 63 kg |
Golongan Darah: | A |
Zodiak: | Scorpio |
Posisi: | Vocalist |
Keahlian Khusus | Menyanyi, menari, bermain biola |
Hobi: | Menonton film |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Song Hyeong Jun | |
---|---|
Nama Lengkap: | Song Hyeong Jun |
Nama Panggung: | Hyeongjun |
Tempat, Tanggal Lahir | Gyeongnam, 30 November 2002 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 174 cm |
Berat: | 55 kg |
Golongan Darah: | A |
Zodiak: | Sagitarius |
Posisi: | Rapper, Dancer |
Keahlian Khusus | Menari |
Hobi: | Menonton film |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |
Biodata Nam Do Hyon | |
---|---|
Nama Lengkap: | Dohyon |
Nama Panggung: | Hyeongjun |
Tempat, Tanggal Lahir | Incheon, 11 November 2004 |
Kewarganegaraan: | Korea Selatan |
Tinggi: | 180 cm |
Berat: | 62 kg |
Golongan Darah: | O |
Zodiak: | Scorpio |
Posisi: | Rapper, Maknae |
Keahlian Khusus | Rapp, beat box |
Hobi: | Membuat lirik, membuat lagu, bermain piano dan midi |
Instagram: | – |
Twitter: | – |
Facebook: | – |